Monitori
| Model | AOC U27B3A |
| Kratki opis | 27-inčni 4K IPS monitor za rad i multimediju, s osvježavanjem od 60 Hz, podrškom za HDR10 i Adaptive Sync te ugrađenim zvučnicima. Tanki rubovi s tri strane olakšavaju korištenje više zaslona. |
| Dobavljačeva oznaka | U27B3A |
| Zaslon | 27 (68,6 cm), ravni IPS, WLED, 16:9, antirefleksni premaz, 1,073 milijarde boja (8-bit + FRC) |
| Rezolucija | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Horizontalna frekvencija | 30–140 kHz |
| Vertikalna frekvencija | 40–60 Hz |
| Preporučena razlučivost | 3840 × 2160 pri 60 Hz |
| Maksimalna razlučivost | 3840 × 2160 pri 60 Hz |
| OSD funkcije | Višejezični zaslonski izbornik, uključujući hrvatski |
| Kontrast | Statički 1000:1; dinamički 20.000.000:1 |
| Svjetlina | 350 cd/m² |
| Vrijeme odaziva | 4 ms (GtG) |
| Kut gledanja | 178° vodoravno / 178° okomito (CR10) |
| Sučelje | HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 |
| Konektori | 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.4, 1 × 3,5 mm izlaz za slušalice |
| Video ulaz | HDMI i DisplayPort |
| Audio izlazi | 3,5 mm izlaz za slušalice |
| Zvučnici | Ugrađeni, 2 × 2 W |
| Boja | Crna |
| Ergonomija | Nagib od −5° do +20°; VESA 100 × 100 mm; odvojivo postolje |
| Potrošnja | Tipično 27 W; pripravnost 0,3 W; isključeno 0,3 W |
| Napajanje | Ugrađeno, 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Dimenzije i masa | S postoljem (Š × V × D): 614 × 460 × 229,8 mm; 4,04 kg. Bez postolja: 614 × 363,8 × 45,7 mm; 3,59 kg. |
| Pakiranje | 690 × 453 × 142 mm; bruto masa 6,62 kg; HDMI kabel 1,5 m |
| Ostalo | HDR10, Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light |
| Energetski razred EU | F |
| GARAN oznaka | Možete pronaći ovdje. |
| Dimenzije i težina: | širina: 45 cm - duljina: 69 cm - visina: 14 cm - težina: 6,6 kg |
| Jamstvo: | 3 (godina) |
Brand: AOC
Barkod: 4038986181495
Broj proizvoda proizvođača: U27B3A






