Monitori
| Model | ProArt Display PA329CRV |
| Zaslon | 31,5 (697.30 x 392.23 mm) nereflektirajući zaslon, LED, IPS, 60Hz, HDR10 Flicker-free |
| Razmak točaka | 0.182mm |
| Rezolucija | 3840x2160 |
| Horizontalna frekvencija | 15 ~ 135 kHz |
| Vertikalna frekvencija | 48 ~ 60 Hz |
| Kontrast | Omjer kontrasta (maks.): 3000:1 Omjer kontrasta (tip.): 1000:1 |
| Svjetlina | Svjetlina (HDR, vršna): 400 cd/㎡ Svjetlina (tipična): 350 cd/㎡ |
| Vrijeme odaziva | 5ms(GTG) |
| Kut gledanja | 178°/ 178° |
| Konektori | 1x USB-C (DP Alt način rada) 2x DisplayPort 1.4 (lančano povezivanje) 2x HDMI (v2.1) (TMDS) 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C Priključak za slušalice USB-C napajanje: 96 W |
| Zvučnici | 2Wx2 |
| Ergonomija | Nagib: (+23° ~ -5°) Okretanje: (+30° ~ -30°) Okretanje: (+90° ~ -90°) Podešavanje visine: 0~130 mm VESA montaža na zid: 100x100 mm Kensington brava |
| Napajanje | Potrošnja energije: 26,22 W Način rada za uštedu energije: manja od 0,5 W Isključeno napajanje: 0 W (prekidač) Napon: 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimenzije i masa | 71.38 x 61.77 x 24.00 cm (š x v x d) 9,9 kg |
| Pakiranje | Izvješće o prethodnoj kalibraciji boja DisplayPort kabel HDMI kabel Kabel za napajanje Brzootpuštajući stalak USB-C kabel Jamstveni list Dobrodošla kartica Ergonomski stalak |
| Garancija | 3 godine |
| Certifikati | Energy Star EPEAT Gold TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA DisplayHDR 400 VESA MediaSync Display Calman Verified Mac Compliance |
| Napomena | Više detalja o proizvodu možete pogledati ovdje. |
| Dimenzije i težina: | širina: 14,5 cm - duljina: 83 cm - visina: 51 cm - težina: 14,2 kg |
| Jamstvo: | 0 (godina) |
Brand: ASUS CONSUMER
Broj proizvoda proizvođača: 90LM02C0-B01K70






