Monitori
| Model | ROG Swift OLED PG27UCWM |
| Dobavljačeva oznaka | 90LM0CY1-B01971 |
| Zaslon | 26.5 16:9 Tandem RGB OLED, Glossy, sRGB: 130%, DCI-P3: 99%, Flicker-free, HDR10, Dolby Vision, 240Hz |
| Razmak točaka | 0.153mm |
| Rezolucija | 3840x2160 |
| Horizontalna frekvencija | HDMI: 106~583KHz USB-C, DisplayPort: 583~583KHz |
| Vertikalna frekvencija | HDMI: 48~240Hz USB-C, DisplayPort: 48~240Hz |
| Kontrast | 1,500,000:1 |
| Svjetlina | 250cd/㎡ (Typ) 1,000 cd/㎡ (HDR, Peak) |
| Vrijeme odaziva | 0.03ms (GTG) |
| Kut gledanja | 178°/ 178° |
| Konektori | 1 x DisplayPort 2.1 2 x HDMI v2.1 (FRL, 48Gbps) 1 x USB-C (DP Alt Mode) Priključak za slušalice: Da |
| USB | USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A USB-C Power Delivery : 90W |
| Zvučnici | Nema |
| Standardi | TÜV Flicker-free VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA AdaptiveSync Display 480Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX |
| Ergonomija | 1/4 priključak za Tripod: Da Nagib: Da (+20° ~ -5°) Zakretaj: Da (+30° ~ -30°) Pivot: Da (+90° ~ -90°) Podešavanje visine: 0~110mm VESA: 100x100mm Senzor blizine:: Neo Proximity Sensor Kensington brava: Da |
| Potrošnja | Manja od 50W |
| Napajanje | 100-240V, 50/60Hz |
| Dimenzije i masa | 60.6 x 54.8 x 25.6 cm 8,1 kg |
| Pakiranje | Kabel DisplayPort 2.1 (DP80) Kabel HDMI Ultra High-Speed Kabel za napajanje Kabel USB 3.2 Kabel USB-C VESA kit za montažu |
| Garancija | 3 godine |
| Napomena | Više detalja o proizvodu možete pogledati ovdje. |
| Dimenzije i težina: | širina: 16 cm - duljina: 85 cm - visina: 49 cm - težina: 7 kg |
| Jamstvo: | 3 (godina) |
Brand: ASUS CONSUMER
Barkod: 4711636505857
Broj proizvoda proizvođača: 90LM0CY1-B01971






