Monitori
Model | ROG Strix XG49VQ |
Zaslon | 49 32:9 VA nereflektirajući ekran, 1800R, HDR10, 144Hz, Flicker-Free 90% DCI-P3, 125% sRGB |
Razmak točaka | 0.311mm |
Rezolucija | 3840x1080 |
Horizontalna frekvencija | 30~167 KHz |
Vertikalna frekvencija | 48~144Hz |
Kontrast | 3000:1 |
Svjetlina | 450cd/㎡ |
Vrijeme odaziva | 4ms (GTG) |
Kut gledanja | 178°/178° |
Konektori | 1 x DisplayPort 1.2 2 x HDMI v2.0 Priključak za slušalice: Da |
USB | USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Zvučnici | 2 x 5W |
Standardi | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium Pro |
Ergonomija | Nagib: Da (+20° ~ -5°) Zakretaj: Da (+16° ~ -16°) Podešavanje visine do 120mm VESA: 100x100mm Kensington bravica: Da |
Potrošnja | Manje od 47W |
Napajanje | 100-240V, 50/60Hz |
Dimenzije i masa | 119.33 x 52.91 x 34.47 cm 13,3 kg |
Pakiranje | Kabel DisplayPort Kabel HDMI Kabel za napajanje Adapter za napajanje Kabel USB 3.0 VESA kit za montažu |
Napomena | Više detalja o proizvodu možete pogledati ovdje. |
Dimenzije i težina: | širina: 45 cm - duljina: 110 cm - visina: 35 cm - težina: 12 kg |
Jamstvo: | 2 (godina) |
Brand: ASUS CONSUMER
Broj proizvoda proizvođača: 90LM04H0-B01170