Monitori
| Model | ThinkVision S27i-30 |
| Dobavljačeva oznaka | 63DFKAT4EU |
| Zaslon | Veličina zaslona: 27 |
| Razmak točaka | 0.311 x 0.311 mm |
| Rezolucija | 1920x1080 |
| Maksimalna razlučivost | 1920x1080 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Svjetlina | 300 nits |
| Vrijeme odaziva | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| Kut gledanja | 178/178 |
| Konektori | 2x HDMI® 1.4, 1x VGA |
| Standardi | ENERGY STAR® Certified TCO 9.0 TCO Edge 2.0 EPEAT™ Gold RoHS EU Energy Efficiency Level (Level-E) |
| Potrošnja | Tipična: 19,5W Maksimalna: 36W |
| Dimenzije i masa | 475.0x612.3x184.9 mm 4.5 kg |
| Ostalo | Jamstvo 3 godine |
| Energetski razred EU | D https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/391335 |
| Boja | Crna |
| Ovdje se nalaze upute kako postupiti u slučaju DOA uređaja. | |
SERVISNA PODRŠKA: U slučaju da je Vaš uređaj DOA statusa ( dead on arrival = stigao neispravan iz tvornice) ili imate neispravan uređaj u jamstvenom roku, za rješavanje se obratite ovlaštenom Lenovo servisu po vašem izboru.Pregled servisa nalazi se na linku https://www.lenovo.com/hr/hr/services-warranty/ | |
| Dimenzije i težina: | širina: 12 cm - duljina: 72 cm - visina: 45 cm - težina: 7 kg |
| Jamstvo: | 3 (godina) |
Brand: LENOVO
Broj proizvoda proizvođača: 63DFKAT4EU






